2020年北京通州區幸福雅園共有房申購房源信息(建筑面積+總售價)
房源售價:30000元/㎡
申購指南:點擊查看
房源信息
| 序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 居室 | 朝向 | 戶型 | 建筑面積(平米) | 建面單價(元/平米) | 總價(元) |
| 1 | 1 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 80.07 | 28758.50 | 2302693.10 |
| 2 | 1 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.07 | 29258.50 | 2342728.10 |
| 3 | 1 | 1 | 302 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.07 | 29308.50 | 2346731.60 |
| 4 | 1 | 1 | 902 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.07 | 28958.50 | 2318707.10 |
| 5 | 1 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 80.07 | 28758.50 | 2302693.10 |
| 6 | 1 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.07 | 29258.50 | 2342728.10 |
| 7 | 1 | 2 | 301 | 二居 | 南北 | B1 | 80.07 | 29308.50 | 2346731.60 |
| 8 | 1 | 2 | 401 | 二居 | 南北 | B1 | 80.07 | 29358.50 | 2350735.10 |
| 9 | 1 | 2 | 901 | 二居 | 南北 | B1 | 80.07 | 28958.50 | 2318707.10 |
| 10 | 2 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 80.29 | 29205.50 | 2344909.60 |
| 11 | 2 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.29 | 29705.50 | 2385054.60 |
| 12 | 2 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 80.29 | 29205.50 | 2344909.60 |
| 13 | 2 | 2 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 80.29 | 29205.50 | 2344909.60 |
| 14 | 2 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.29 | 29705.50 | 2385054.60 |
| 15 | 2 | 2 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.29 | 29705.50 | 2385054.60 |
| 16 | 2 | 2 | 301 | 二居 | 南北 | B1 | 80.29 | 29755.50 | 2389069.10 |
| 17 | 2 | 2 | 302 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.29 | 29755.50 | 2389069.10 |
| 18 | 2 | 2 | 402 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.29 | 29805.50 | 2393083.60 |
| 19 | 2 | 2 | 902 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.29 | 29405.50 | 2360967.60 |
| 20 | 2 | 3 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 80.29 | 29205.50 | 2344909.60 |
| 21 | 2 | 3 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 80.29 | 29205.50 | 2344909.60 |
| 22 | 2 | 3 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.29 | 29705.50 | 2385054.60 |
| 23 | 2 | 3 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.29 | 29705.50 | 2385054.60 |
| 24 | 2 | 3 | 302 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.29 | 29755.50 | 2389069.10 |
| 25 | 2 | 3 | 402 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.29 | 29805.50 | 2393083.60 |
| 26 | 2 | 4 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 80.29 | 29205.50 | 2344909.60 |
| 27 | 2 | 4 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.29 | 29705.50 | 2385054.60 |
| 28 | 2 | 4 | 301 | 二居 | 南北 | B1 | 80.29 | 29755.50 | 2389069.10 |
| 29 | 3 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 79.84 | 28905.50 | 2307815.12 |
| 30 | 3 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.84 | 29405.50 | 2347735.12 |
| 31 | 3 | 1 | 902 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.84 | 29105.50 | 2323783.12 |
| 32 | 3 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 79.84 | 28905.50 | 2307815.12 |
| 33 | 3 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 79.84 | 29405.50 | 2347735.12 |
| 34 | 3 | 2 | 901 | 二居 | 南北 | B1 | 79.84 | 29105.50 | 2323783.12 |
| 35 | 4 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 79.9 | 28905.50 | 2309549.45 |
| 36 | 4 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.9 | 29405.50 | 2349499.45 |
| 37 | 4 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 79.9 | 28905.50 | 2309549.45 |
| 38 | 4 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 79.9 | 29405.50 | 2349499.45 |
| 39 | 4 | 2 | 901 | 二居 | 南北 | B1 | 79.9 | 29105.50 | 2325529.45 |
| 40 | 5 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 80.46 | 29555.50 | 2378035.53 |
| 41 | 5 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.46 | 30055.50 | 2418265.53 |
| 42 | 5 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B1 | 80.46 | 29555.50 | 2378035.53 |
| 43 | 5 | 2 | 102 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.46 | 29555.50 | 2378035.53 |
| 44 | 5 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.46 | 30055.50 | 2418265.53 |
| 45 | 5 | 2 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.46 | 30055.50 | 2418265.53 |
| 46 | 5 | 3 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 80.46 | 29555.50 | 2378035.53 |
| 47 | 6 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 79.9 | 29155.50 | 2329524.45 |
| 48 | 6 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.9 | 29705.50 | 2373469.45 |
| 49 | 6 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 79.9 | 29705.50 | 2373469.45 |
| 50 | 7 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 80.08 | 29205.50 | 2338776.44 |
| 51 | 7 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.08 | 29705.50 | 2378816.44 |
| 52 | 7 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 80.08 | 29205.50 | 2338776.44 |
| 53 | 7 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.08 | 29705.50 | 2378816.44 |
| 54 | 8 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 80.67 | 28905.50 | 2331806.69 |
| 55 | 8 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.67 | 29405.50 | 2372141.69 |
| 56 | 8 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 80.67 | 28905.50 | 2331806.69 |
| 57 | 8 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.67 | 29405.50 | 2372141.69 |
| 58 | 9 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 79.89 | 28905.50 | 2309260.40 |
| 59 | 9 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 79.89 | 29405.50 | 2349205.40 |
| 60 | 9 | 2 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.89 | 29405.50 | 2349205.40 |
| 61 | 9 | 3 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 79.89 | 28905.50 | 2309260.40 |
| 62 | 9 | 3 | 102 | 二居 | 南北 | B3 | 80.5 | 29355.50 | 2363117.75 |
| 63 | 9 | 3 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 79.89 | 29405.50 | 2349205.40 |
| 64 | 10 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 79.88 | 29205.50 | 2332935.34 |
| 65 | 10 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.88 | 29705.50 | 2372875.34 |
| 66 | 10 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B1 | 79.88 | 29205.50 | 2332935.34 |
| 67 | 10 | 2 | 102 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.88 | 29205.50 | 2332935.34 |
| 68 | 10 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 79.88 | 29705.50 | 2372875.34 |
| 69 | 10 | 2 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.88 | 29705.50 | 2372875.34 |
| 70 | 10 | 3 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 79.88 | 29205.50 | 2332935.34 |
| 71 | 10 | 3 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 79.88 | 29705.50 | 2372875.34 |
| 72 | 11 | 1 | 101 | 二居 | 南北 | B3反 | 80.8 | 29455.50 | 2380004.40 |
| 73 | 11 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 80.18 | 28905.50 | 2317642.99 |
| 74 | 11 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.18 | 29405.50 | 2357732.99 |
| 75 | 11 | 1 | 902 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.18 | 29105.50 | 2333678.99 |
| 76 | 11 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B1 | 80.18 | 28905.50 | 2317642.99 |
| 77 | 11 | 2 | 102 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.18 | 28905.50 | 2317642.99 |
| 78 | 11 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.18 | 29405.50 | 2357732.99 |
| 79 | 11 | 2 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.18 | 29405.50 | 2357732.99 |
| 80 | 11 | 2 | 301 | 二居 | 南北 | B1 | 80.18 | 29455.50 | 2361741.99 |
| 81 | 11 | 2 | 302 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.18 | 29455.50 | 2361741.99 |
| 82 | 11 | 2 | 901 | 二居 | 南北 | B1 | 80.18 | 29105.50 | 2333678.99 |
| 83 | 11 | 2 | 902 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.18 | 29105.50 | 2333678.99 |
| 84 | 11 | 3 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 80.18 | 28905.50 | 2317642.99 |
| 85 | 11 | 3 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.18 | 29405.50 | 2357732.99 |
| 86 | 11 | 3 | 301 | 二居 | 南北 | B1 | 80.18 | 29455.50 | 2361741.99 |
| 87 | 11 | 3 | 901 | 二居 | 南北 | B1 | 80.18 | 29105.50 | 2333678.99 |
| 88 | 12 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 79.76 | 28905.50 | 2305502.68 |
| 89 | 12 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.76 | 29405.50 | 2345382.68 |
| 90 | 12 | 1 | 402 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.76 | 29505.50 | 2353358.68 |
| 91 | 12 | 1 | 902 | 二居 | 南北 | B1反 | 79.76 | 29105.50 | 2321454.68 |
| 92 | 12 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B1 | 79.76 | 28905.50 | 2305502.68 |
| 93 | 12 | 2 | 102 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.05 | 28905.50 | 2313885.28 |
| 94 | 12 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 79.76 | 29405.50 | 2345382.68 |
| 95 | 12 | 2 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.05 | 29405.50 | 2353910.28 |
| 96 | 12 | 2 | 301 | 二居 | 南北 | B1 | 79.76 | 29455.50 | 2349370.68 |
| 97 | 12 | 2 | 302 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.05 | 29455.50 | 2357912.78 |
| 98 | 12 | 2 | 402 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.05 | 29505.50 | 2361915.28 |
| 99 | 12 | 2 | 901 | 二居 | 南北 | B1 | 79.76 | 29105.50 | 2321454.68 |
| 100 | 12 | 2 | 902 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.37 | 29205.50 | 2347246.04 |
| 101 | 12 | 3 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 80.66 | 28510.50 | 2299656.93 |
| 102 | 12 | 3 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.66 | 29010.50 | 2339986.93 |
| 103 | 12 | 3 | 301 | 二居 | 南北 | B1 | 80.66 | 29060.50 | 2344019.93 |
| 104 | 12 | 3 | 401 | 二居 | 南北 | B1 | 80.66 | 29110.50 | 2348052.93 |
| 105 | 12 | 3 | 801 | 二居 | 南北 | B1 | 80.66 | 29310.50 | 2364184.93 |
| 106 | 13 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 80.58 | 29555.50 | 2381582.19 |
| 107 | 13 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B1反 | 80.58 | 30055.50 | 2421872.19 |
| 108 | 13 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B1 | 80.58 | 29555.50 | 2381582.19 |
| 109 | 13 | 2 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 80.58 | 29555.50 | 2381582.19 |
| 110 | 13 | 3 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 80.58 | 29555.50 | 2381582.19 |
| 111 | 13 | 3 | 201 | 二居 | 南北 | B1 | 80.58 | 30055.50 | 2421872.19 |
| 112 | 14 | 1 | 102 | 二居 | 南北 | B2反 | 81.28 | 28605.50 | 2325055.04 |
| 113 | 14 | 1 | 202 | 二居 | 南北 | B3 | 81.28 | 29455.50 | 2394143.04 |
| 114 | 14 | 1 | 402 | 二居 | 南北 | B3 | 81.28 | 29555.50 | 2402271.04 |
| 115 | 14 | 2 | 101 | 二居 | 南北 | B2 | 81.28 | 28905.50 | 2349439.04 |
| 116 | 14 | 2 | 102 | 二居 | 南北 | B1反 | 81.5 | 29005.50 | 2363948.25 |
| 117 | 14 | 2 | 201 | 二居 | 南北 | B3反 | 81.28 | 29755.50 | 2418527.04 |
關注【大京事】微信公眾號,輸入關鍵詞獲得最新的相關信息:
輸入“口罩”:北京市各區口罩在線預約/購買;
輸入“公租房”:北京公租房申請條件及流程;
輸入“共有產權房”:最新北京共有產權房購買政策;
輸入“社保” :北京社保查詢、補繳申請流程及材料;
輸入“公積金”:北京公積金查詢、提取、使用指南;
輸入“個稅”:最新個稅計算器、個稅專項抵扣指南;
輸入“一老一小”:北京一老一小大病醫保政策指南;
輸入“積分落戶”:最新北京市積分落戶政策指南;
輸入“居住證”:最新北京居住證辦理指南全攻略;
輸入“新生兒”:最新產檢、生育報銷、寶寶醫保等指南;
輸入“出入境”:最新居民護照辦理、港澳臺通行證辦理;
輸入“九價”:最新北京九價HPV疫苗信息、預約指南;
———————————–
大京事微信平臺
社保|公積金|住房
醫療|就業|婚育|房產等
掃描二維碼關注
.jpg)
全關注
