| 2022年度擬供租賃住房用地項目情況表 | ||||
| 序號 | 區 | 項目名稱 |
用地面積
(公頃)
|
備注 |
| 1 | 朝陽 | 朝陽區崔各莊鄉黑橋村、南皋村30-L03-01、03、04、05地塊配建租賃住房項目 | 0.20 | 已供地 |
| 2 | 朝陽 | 朝陽區高碑店G地塊集體土地建設租賃住房項目 | 4.83 | |
| 3 | 朝陽 | 朝陽區管莊鄉GZ-51、57、66、67地塊集體土地建設租賃住房項目 | 4.56 | |
| 4 | 朝陽 | 朝陽區王四營鄉集體土地建設租賃住房項目 | 2.80 | |
| 5 | 朝陽 | 朝陽區崔各莊鄉集體土地建設租賃住房項目 | 5.04 | |
| 6 | 朝陽 | 朝陽區電子城北擴區6-2地塊 | 4.37 | |
| 7 | 朝陽 | 朝陽區平樂園項目(南側地塊) | 3.14 | |
| 8 | 朝陽 | 朝陽區來廣營鄉清河營村1號地房源轉化項目 | 1.17 | |
| 9 | 朝陽 | 朝陽區東壩南區經適房房源轉化項目 | 1.03 | |
| 10 | 朝陽 | 朝陽區東壩駒東經濟適用房B地塊房源轉化項目 | 3.06 | |
| 11 | 朝陽 | 朝陽區晨光家園C區房源轉化項目 | 3.29 | |
| 12 | 朝陽 | 朝陽區芍藥居房源轉化項目 | 0.82 | |
| 13 | 朝陽 | 朝陽區黑莊戶房源轉化項目 | 0.99 | |
| 14 | 海淀 | 海淀區東升鎮小營建材城地塊集體土地建設租賃住房項目 | 4.51 | 已供地 |
| 15 | 海淀 | 海淀區上莊鎮東小營村B01、B02等地塊集體土地建設租賃住房項目 | 13.69 | 已供地 |
| 16 | 海淀 | 海淀區明光村項目 | 5.93 | |
| 17 | 豐臺 | 豐臺區大井新村三期配建項目 | 0.39 | 已供地 |
| 18 | 豐臺 | 豐臺區東河沿村B區棚改項目FT00-0202-0004地塊 | 3.59 | |
| 19 | 豐臺 | 豐臺區北宮鎮東河沿村集體土地建設租賃住房項目 | 3.06 | |
| 20 | 豐臺 | 豐臺區右安門街道0501-641地塊 | 1.20 | |
| 21 | 豐臺 | 豐臺區紀家廟集體土地建設租賃住房項目 | 2.01 | |
| 22 | 豐臺 | 豐臺區南苑街道李家莊4號地 | 1.54 | |
| 23 | 豐臺 | 豐臺區萬源南里航天人才周轉住房項目 | 1.52 | |
| 24 | 豐臺 | 豐臺區麗澤金融商務區D片區 | 2.18 | |
| 25 | 豐臺 | 豐臺區郭公莊車輛段一期等22個房源轉化項目 | 17.20 | |
| 26 | 石景山 | 石景山區北辛安棚戶區改造B區安置房剩余房源轉化項目 | 0.76 | |
| 27 | 石景山 | 石景山區中關村科技園石景山園北Ⅰ區西井1605-639地塊房源轉化項目 | 0.63 | |
| 28 | 石景山 | 石景山區劉娘府改建項目 | 0.50 | |
| 29 | 石景山 | 石景山區廣寧棚戶區改造項目部分地塊 | 2.73 | |
| 30 | 石景山 | 石景山區西黃村棚戶區改造項目648地塊 | 1.50 | |
| 31 | 石景山 | 石景山區首鋼園區東南區830地塊 | 0.71 | |
| 32 | 石景山 | 石景山區蘋果園交通樞紐商務區北區A’地塊 | 1.68 | |
| 33 | 石景山 | 石景山區晉元莊小區、金鑄陽光苑、京西景園、金隅濱河園等剩余房源轉化項目 | 0.41 | |
| 34 | 石景山 | 石景山區景西住宅項目1612-816地塊 | 1.52 | |
| 35 | 石景山 | 石景山區醬菜廠收儲項目 | 1.58 | |
| 36 | 石景山 | 石景山區首鋼機電設計研究院改建項目 | 0.33 | |
| 37 | 石景山 | 石景山區六建宿舍改建項目 | 0.20 | |
| 38 | 石景山 | 石景山區首鋼鑄造村房源轉化項目 | 1.23 | |
| 39 | 石景山 | 石景山區北辛安1608-683地塊集體土地建設租賃住房項目 | 3.50 | |
| 40 | 石景山 | 石景山區東標電器用地租賃住房項目 | 1.15 | |
| 41 | 大興 | 大興區長子營集體土地建設租賃住房項目 | 4.90 | 已供地 |
| 42 | 大興 | 大興區狼垡2號地DX00-1002-L05地塊集體土地建設租賃住房項目 | 3.47 | 已供地 |
| 43 | 大興 | 大興區西紅門鎮集體經營性建設用地2號地A地塊 | 8.00 | |
| 44 | 大興 | 大興區狼垡1號地DX00-1002-003地塊集體土地建設租賃住房項目 | 10.61 | |
| 45 | 大興 | 大興區黃村鎮四街、五街、六街村6034、6035地塊 | 1.70 | |
| 46 | 大興 | 大興區魏善莊項目 | 5.91 | |
| 47 | 經開區 | 經開區建設者之家改建項目 | 8.60 | 已供地 |
| 48 | 經開區 | 經開區超轉試點N17改建項目 | 4.88 | |
| 49 | 經開區 | 經開區N20地塊公寓式酒店改建項目 | 3.35 | |
| 50 | 經開區 | 經開區東區0303街區F1C-1地塊 | 3.43 | |
| 51 | 經開區 | 經開區國際人才社區集體土地建設租賃住房項目 | 5.00 | |
| 52 | 經開區 | 經開區馬駒橋商住、科研改建項目 | 9.71 | |
| 53 | 通州 | 通州區亦莊新城YZ00-0609-6001等地塊集體土地建設租賃住房項目 | 7.08 | 已供地 |
| 54 | 通州 | 通州區首寰度假酒店(TZ00-1003-0003地塊)改建項目 | 11.60 | 已供地 |
| 55 | 通州 | 通州區臺湖鎮永隆屯集體土地建設租賃住房項目 | 16.37 | |
| 56 | 順義 | 順義區遠大住宅綠色建筑輔助基地配套用地建設租賃住房項目 | 0.44 | 已供地 |
| 57 | 順義 | 順義區嘉寓園一期配套用地建設租賃住房項目 | 2.65 | |
| 58 | 順義 | 順義區26街區北廣地塊 | 2.21 | |
| 59 | 順義 | 順義區天竺萬科中心D座、萬科28街區2#樓商業辦公改建項目 | 2.64 | |
| 60 | 順義 | 順義區櫻花園小區剩余房源轉化項目 | 7.87 | |
| 61 | 順義 | 順義河東站南側地塊 | 2.36 | |
| 62 | 順義 | 順義區雙河大街北側地塊集體土地建設租賃住房項目 | 2.20 | |
| 63 | 順義 | 順義區后沙峪鎮鐵匠營村集體土地建設租賃住房項目 | 6.86 | |
| 64 | 順義 | 順義區趙全營鎮集體土地建設租賃住房項目 | 3.10 | |
| 65 | 昌平 | 昌平區天通中苑B區修繕(剩余)改建項目 | 1.43 | 已供地 |
| 66 | 昌平 | 昌平區中石化科學技術研究中心項目 | 1.50 | 已供地 |
| 67 | 昌平 | 昌平區沙河豆各莊集體土地建設租賃住房項目 | 8.34 | 已供地 |
| 68 | 昌平 | 昌平區中關村生命科學園三期及北四村棚戶區改造項目A地塊CP03-0101-6006地塊配建項目 | 0.13 | 已供地 |
| 69 | 昌平 | 昌平區龍禧三街59號院1號樓改建項目 | 1.10 | 已供地 |
| 70 | 昌平 | 昌平區國電投項目配套用地建設租賃住房項目 | 1.03 | 已供地 |
| 71 | 昌平 | 昌平區南口工業用地(三期)4-1地塊產業園區配套用地建設租賃住房項目 | 3.05 | |
| 72 | 昌平 |
昌平區中關村生命科學園青年公寓
(專家公寓)
|
2.19 | |
| 73 | 昌平 | 昌平區沙河鎮麗春湖LCH-010等地塊改建項目 | 4.35 | |
| 74 | 昌平 | 昌平區方正醫藥項目配套用地建設租賃住房項目 | 2.60 | |
| 75 | 昌平 | 昌平區北汽福田汽車項目配套用地建設租賃住房項目 | 1.47 | |
| 76 | 昌平 | 昌平區神華集團項目配套用地建設租賃住房項目 | 3.76 | |
| 77 | 房山 | 房山區燕房新城組團FS00-0222街區城關3-2東側地塊 | 2.34 | |
| 78 | 房山 | 房山區竇店鎮竇店五區148號收儲項目 | 4.14 | |
| 79 | 房山 | 房山區閻村鎮南梨園村回遷安置房項目剩余地塊 | 5.92 | |
| 80 | 房山 | 房山區閻村鎮南梨園村回遷安置房項目剩余房源轉化項目 | 1.23 | |
| 81 | 房山 | 房山區竇店FS08-0301-0002地塊集體土地建設租賃住房項目 | 4.94 | |
| 82 | 門頭溝 | 門頭溝區石龍北路12號地塊 | 1.46 | |
| 83 | 門頭溝 | 門頭溝區石龍北路8號地塊 | 1.54 | |
| 84 | 懷柔 | 懷柔區金隅水泥廠配套用地建設租賃住房項目 | 2.79 | 已供地 |
| 85 | 懷柔 | 懷柔區濱河馨居(張各長村限價商品房項目)剩余房源轉化項目 | 0.17 | |
| 86 | 懷柔 | 懷柔區中國科學院空間科學與應用研究中心配套用地建設租賃住房項目 | 1.59 | |
| 87 | 延慶 | 延慶區司家營村南地塊(延慶新城YQ00-0408地塊) | 4.80 | |
2022年度北京擬供租賃住房用地項目情況表一覽
標簽:住房
.jpg)
全關注
