2020年中交富力雅郡項目第三次申購第二組配售房源信息(房源售價+建筑面積)
選房時間:2020年8月29-30日
申購指南:點擊查看
本次可選房源共有628套:
約81~89.42平方米兩居606套,
約92.97~96.37平方米三居22套。
銷售均價:18000元/平方米(含全裝修費用,根據具體樓層、朝向等因素在±5%的范圍內調整銷售價格)
第一組配售房源:點擊下載
第二組配售房源
| 序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 預測建筑面積 | 建筑單價 | 總價 | 居室 |
| 1 | A-1#住宅樓 | 1單元 | 105 | 88.39 | 17,846 | 1,577,408 | 兩居室 |
| 2 | A-1#住宅樓 | 1單元 | 304 | 86.48 | 17,866 | 1,545,052 | 兩居室 |
| 3 | A-1#住宅樓 | 1單元 | 503 | 86.48 | 17,906 | 1,548,511 | 兩居室 |
| 4 | A-1#住宅樓 | 1單元 | 605 | 88.39 | 17,976 | 1,588,899 | 兩居室 |
| 5 | A-1#住宅樓 | 1單元 | 804 | 86.48 | 17,966 | 1,553,700 | 兩居室 |
| 6 | A-1#住宅樓 | 1單元 | 1003 | 86.48 | 18,006 | 1,557,159 | 兩居室 |
| 7 | A-1#住宅樓 | 1單元 | 1203 | 86.48 | 18,046 | 1,560,618 | 兩居室 |
| 8 | A-1#住宅樓 | 1單元 | 1305 | 88.39 | 18,116 | 1,601,273 | 兩居室 |
| 9 | A-1#住宅樓 | 1單元 | 1504 | 86.48 | 18,036 | 1,559,753 | 兩居室 |
| 10 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 201 | 88.39 | 17,896 | 1,581,827 | 兩居室 |
| 11 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 302 | 86.48 | 17,866 | 1,545,052 | 兩居室 |
| 12 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 403 | 86.48 | 17,886 | 1,546,781 | 兩居室 |
| 13 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 504 | 88.09 | 17,956 | 1,581,744 | 兩居室 |
| 14 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 701 | 88.39 | 17,996 | 1,590,666 | 兩居室 |
| 15 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 803 | 86.48 | 17,966 | 1,553,700 | 兩居室 |
| 16 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 904 | 88.09 | 18,036 | 1,588,791 | 兩居室 |
| 17 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 1101 | 88.39 | 18,076 | 1,597,738 | 兩居室 |
| 18 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 1204 | 88.09 | 18,096 | 1,594,077 | 兩居室 |
| 19 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 1401 | 88.39 | 18,136 | 1,603,041 | 兩居室 |
| 20 | A-1#住宅樓 | 2單元 | 1502 | 86.48 | 18,036 | 1,559,753 | 兩居室 |
| 21 | A-1#住宅樓 | 3單元 | 104 | 89.07 | 17,846 | 1,589,543 | 兩居室 |
| 22 | A-1#住宅樓 | 3單元 | 301 | 88.09 | 17,916 | 1,578,220 | 兩居室 |
| 23 | A-1#住宅樓 | 3單元 | 402 | 86.48 | 17,886 | 1,546,781 | 兩居室 |
| 24 | A-1#住宅樓 | 3單元 | 503 | 86.48 | 17,906 | 1,548,511 | 兩居室 |
| 25 | A-1#住宅樓 | 3單元 | 604 | 89.07 | 17,976 | 1,601,122 | 兩居室 |
| 26 | A-1#住宅樓 | 3單元 | 901 | 88.09 | 18,036 | 1,588,791 | 兩居室 |
| 27 | A-1#住宅樓 | 3單元 | 1101 | 88.09 | 18,076 | 1,592,315 | 兩居室 |
| 28 | A-1#住宅樓 | 3單元 | 1401 | 88.09 | 18,136 | 1,597,600 | 兩居室 |
| 29 | A-1#住宅樓 | 3單元 | 1504 | 89.07 | 18,086 | 1,610,920 | 兩居室 |
| 30 | A-2#住宅樓 | 1單元 | 202 | 86.4 | 17,846 | 1,541,894 | 兩居室 |
| 31 | A-2#住宅樓 | 1單元 | 303 | 86.4 | 17,866 | 1,543,622 | 兩居室 |
| 32 | A-2#住宅樓 | 1單元 | 404 | 88.02 | 17,936 | 1,578,727 | 兩居室 |
| 33 | A-2#住宅樓 | 1單元 | 601 | 88.99 | 17,976 | 1,599,684 | 兩居室 |
| 34 | A-2#住宅樓 | 1單元 | 804 | 88.02 | 18,016 | 1,585,768 | 兩居室 |
| 35 | A-2#住宅樓 | 1單元 | 1101 | 88.99 | 18,076 | 1,608,583 | 兩居室 |
| 36 | A-2#住宅樓 | 1單元 | 1304 | 88.02 | 18,116 | 1,594,570 | 兩居室 |
| 37 | A-2#住宅樓 | 1單元 | 1503 | 86.4 | 18,036 | 1,558,310 | 兩居室 |
| 38 | A-2#住宅樓 | 2單元 | 201 | 88.02 | 17,896 | 1,575,206 | 兩居室 |
| 39 | A-2#住宅樓 | 2單元 | 302 | 86.4 | 17,866 | 1,543,622 | 兩居室 |
| 40 | A-2#住宅樓 | 2單元 | 404 | 88.31 | 17,936 | 1,583,928 | 兩居室 |
| 41 | A-2#住宅樓 | 2單元 | 604 | 88.31 | 17,976 | 1,587,461 | 兩居室 |
| 42 | A-2#住宅樓 | 2單元 | 904 | 88.31 | 18,036 | 1,592,759 | 兩居室 |
| 43 | A-2#住宅樓 | 2單元 | 1104 | 88.31 | 18,076 | 1,596,292 | 兩居室 |
| 44 | A-2#住宅樓 | 2單元 | 1404 | 88.31 | 18,136 | 1,601,590 | 兩居室 |
| 45 | A-2#住宅樓 | 3單元 | 101 | 88.31 | 17,846 | 1,575,980 | 兩居室 |
| 46 | A-2#住宅樓 | 3單元 | 203 | 86.4 | 17,846 | 1,541,894 | 兩居室 |
| 47 | A-2#住宅樓 | 3單元 | 402 | 86.4 | 17,886 | 1,545,350 | 兩居室 |
| 48 | A-2#住宅樓 | 3單元 | 601 | 88.31 | 17,976 | 1,587,461 | 兩居室 |
| 49 | A-2#住宅樓 | 3單元 | 1001 | 88.31 | 18,056 | 1,594,525 | 兩居室 |
| 50 | A-2#住宅樓 | 3單元 | 1501 | 88.31 | 18,086 | 1,597,175 | 兩居室 |
| 51 | A-3#住宅樓 | 2單元 | 602 | 83.24 | 18,145 | 1,510,390 | 兩居室 |
| 52 | B-1#住宅樓 | 1單元 | 101 | 88.18 | 17,846 | 1,573,660 | 兩居室 |
| 53 | B-1#住宅樓 | 1單元 | 203 | 85.63 | 17,846 | 1,528,153 | 兩居室 |
| 54 | B-1#住宅樓 | 1單元 | 304 | 87.52 | 17,916 | 1,568,008 | 兩居室 |
| 55 | B-1#住宅樓 | 1單元 | 704 | 87.52 | 17,996 | 1,575,010 | 兩居室 |
| 56 | B-1#住宅樓 | 1單元 | 1201 | 88.18 | 18,096 | 1,595,705 | 兩居室 |
| 57 | B-1#住宅樓 | 1單元 | 1304 | 87.52 | 18,046 | 1,579,386 | 兩居室 |
| 58 | B-1#住宅樓 | 2單元 | 202 | 85.63 | 17,846 | 1,528,153 | 兩居室 |
| 59 | B-1#住宅樓 | 2單元 | 303 | 85.63 | 17,866 | 1,529,866 | 兩居室 |
| 60 | B-1#住宅樓 | 2單元 | 601 | 87.52 | 17,976 | 1,573,260 | 兩居室 |
| 61 | B-1#住宅樓 | 2單元 | 904 | 87.23 | 18,036 | 1,573,280 | 兩居室 |
| 62 | B-1#住宅樓 | 2單元 | 1204 | 87.23 | 18,096 | 1,578,514 | 兩居室 |
| 63 | B-1#住宅樓 | 3單元 | 101 | 87.23 | 17,846 | 1,556,707 | 兩居室 |
| 64 | B-1#住宅樓 | 3單元 | 203 | 85.63 | 17,846 | 1,528,153 | 兩居室 |
| 65 | B-1#住宅樓 | 3單元 | 304 | 88.2 | 17,916 | 1,580,191 | 兩居室 |
| 66 | B-1#住宅樓 | 3單元 | 701 | 87.23 | 17,996 | 1,569,791 | 兩居室 |
| 67 | B-1#住宅樓 | 3單元 | 1204 | 88.2 | 18,096 | 1,596,067 | 兩居室 |
| 68 | B-2#住宅樓 | 1單元 | 101 | 88 | 17,846 | 1,570,448 | 兩居室 |
| 69 | B-2#住宅樓 | 1單元 | 203 | 85.45 | 17,846 | 1,524,941 | 兩居室 |
| 70 | B-2#住宅樓 | 1單元 | 403 | 85.45 | 17,886 | 1,528,359 | 兩居室 |
| 71 | B-2#住宅樓 | 1單元 | 904 | 87.33 | 18,036 | 1,575,084 | 兩居室 |
| 72 | B-2#住宅樓 | 2單元 | 101 | 87.33 | 17,846 | 1,558,491 | 兩居室 |
| 73 | B-2#住宅樓 | 2單元 | 203 | 85.45 | 17,846 | 1,524,941 | 兩居室 |
| 74 | B-2#住宅樓 | 2單元 | 404 | 87.04 | 17,936 | 1,561,149 | 兩居室 |
| 75 | B-2#住宅樓 | 2單元 | 1301 | 87.33 | 18,046 | 1,575,957 | 兩居室 |
| 76 | B-2#住宅樓 | 3單元 | 201 | 87.04 | 17,896 | 1,557,668 | 兩居室 |
| 77 | B-2#住宅樓 | 3單元 | 304 | 88.01 | 17,916 | 1,576,787 | 兩居室 |
| 78 | B-2#住宅樓 | 3單元 | 604 | 88.01 | 17,976 | 1,582,068 | 兩居室 |
| 79 | B-2#住宅樓 | 3單元 | 1101 | 87.04 | 18,076 | 1,573,335 | 兩居室 |
| 80 | B-3#住宅樓 | 2單元 | 501 | 84.21 | 18,096 | 1,523,864 | 兩居室 |
| 81 | C-1#住宅樓 | 1單元 | 205 | 88.73 | 17,896 | 1,587,912 | 兩居室 |
| 82 | C-1#住宅樓 | 1單元 | 605 | 88.73 | 17,976 | 1,595,010 | 兩居室 |
| 83 | C-1#住宅樓 | 1單元 | 1303 | 86.81 | 17,996 | 1,562,233 | 兩居室 |
| 84 | C-1#住宅樓 | 2單元 | 104 | 88.43 | 17,846 | 1,578,122 | 兩居室 |
| 85 | C-1#住宅樓 | 2單元 | 304 | 88.43 | 17,916 | 1,584,312 | 兩居室 |
| 86 | C-1#住宅樓 | 2單元 | 504 | 88.43 | 17,956 | 1,587,849 | 兩居室 |
| 87 | C-1#住宅樓 | 2單元 | 1304 | 88.43 | 18,046 | 1,595,808 | 兩居室 |
| 88 | C-1#住宅樓 | 3單元 | 202 | 86.81 | 17,846 | 1,549,211 | 兩居室 |
| 89 | C-1#住宅樓 | 3單元 | 401 | 88.43 | 17,936 | 1,586,080 | 兩居室 |
| 90 | C-1#住宅樓 | 3單元 | 1301 | 88.43 | 18,046 | 1,595,808 | 兩居室 |
| 91 | C-2#住宅樓 | 1單元 | 104 | 88.4 | 17,846 | 1,577,586 | 兩居室 |
| 92 | C-2#住宅樓 | 1單元 | 301 | 89.38 | 17,916 | 1,601,332 | 兩居室 |
| 93 | C-2#住宅樓 | 1單元 | 804 | 88.4 | 18,016 | 1,592,614 | 兩居室 |
| 94 | C-2#住宅樓 | 2單元 | 101 | 88.4 | 17,846 | 1,577,586 | 兩居室 |
| 95 | C-2#住宅樓 | 2單元 | 203 | 86.77 | 17,846 | 1,548,497 | 兩居室 |
| 96 | C-2#住宅樓 | 2單元 | 404 | 88.69 | 17,936 | 1,590,744 | 兩居室 |
| 97 | C-2#住宅樓 | 2單元 | 1303 | 86.77 | 17,996 | 1,561,513 | 兩居室 |
| 98 | C-2#住宅樓 | 3單元 | 201 | 88.69 | 17,896 | 1,587,196 | 兩居室 |
| 99 | C-2#住宅樓 | 3單元 | 401 | 88.69 | 17,936 | 1,590,744 | 兩居室 |
| 100 | C-2#住宅樓 | 3單元 | 1302 | 86.77 | 17,996 | 1,561,513 | 兩居室 |
| 101 | D-1#住宅樓 | 1單元 | 201 | 87.24 | 17,996 | 1,569,971 | 兩居室 |
| 102 | D-1#住宅樓 | 1單元 | 304 | 81.83 | 18,016 | 1,474,249 | 兩居室 |
| 103 | D-1#住宅樓 | 2單元 | 103 | 82.89 | 17,896 | 1,483,399 | 兩居室 |
| 104 | D-1#住宅樓 | 2單元 | 204 | 81.54 | 17,996 | 1,467,394 | 兩居室 |
| 105 | D-1#住宅樓 | 3單元 | 104 | 87.17 | 17,946 | 1,564,353 | 兩居室 |
| 106 | D-1#住宅樓 | 3單元 | 301 | 81.62 | 18,016 | 1,470,466 | 兩居室 |
| 107 | D-1#住宅樓 | 3單元 | 901 | 81.62 | 18,066 | 1,474,547 | 兩居室 |
| 108 | D-2#住宅樓 | 1單元 | 202 | 83.02 | 17,946 | 1,489,877 | 兩居室 |
| 109 | D-2#住宅樓 | 2單元 | 101 | 81.87 | 17,946 | 1,469,239 | 兩居室 |
| 110 | D-2#住宅樓 | 3單元 | 103 | 82.86 | 17,896 | 1,482,863 | 兩居室 |
| 111 | D-2#住宅樓 | 3單元 | 304 | 87.14 | 18,016 | 1,569,914 | 兩居室 |
| 112 | E-1#住宅樓 | 2單元 | 103 | 82.33 | 17,895 | 1,473,295 | 兩居室 |
| 113 | E-1#住宅樓 | 3單元 | 104 | 86.58 | 17,945 | 1,553,678 | 兩居室 |
| 114 | E-2#住宅樓 | 1單元 | 103 | 82.47 | 17,895 | 1,475,801 | 兩居室 |
| 115 | E-2#住宅樓 | 2單元 | 104 | 81.14 | 17,945 | 1,456,057 | 兩居室 |
| 116 | E-2#住宅樓 | 3單元 | 104 | 86.73 | 17,945 | 1,556,370 | 兩居室 |
| 117 | F-1#住宅樓 | 2單元 | 101 | 81.9 | 17,945 | 1,469,696 | 兩居室 |
| 118 | F-1#住宅樓 | 3單元 | 104 | 87.17 | 17,945 | 1,564,266 | 兩居室 |
| 119 | F-2#住宅樓 | 2單元 | 103 | 82.86 | 17,895 | 1,482,780 | 兩居室 |
| 120 | F-2#住宅樓 | 3單元 | 304 | 87.14 | 18,015 | 1,569,827 | 兩居室 |
| 121 | B-2#住宅樓 | 1單元 | 504 | 87.33 | 17,956 | 1,568,097 | 兩居室 |
| 122 | A-3#住宅樓 | 1單元 | 102 | 94.62 | 17,995 | 1,702,687 | 三居室 |
| 123 | A-3#住宅樓 | 3單元 | 102 | 94.62 | 17,995 | 1,702,687 | 三居室 |
| 124 | A-4#住宅樓 | 2單元 | 101 | 95.82 | 17,995 | 1,724,281 | 三居室 |
| 125 | D-3#住宅樓 | 1單元 | 101 | 94.08 | 17,896 | 1,683,656 | 三居室 |
關注【大京事】微信公眾號,輸入關鍵詞獲得最新的相關信息:
輸入“口罩”:北京市各區口罩在線預約/購買;
輸入“公租房”:北京公租房申請條件及流程;
輸入“共有產權房”:最新北京共有產權房購買政策;
輸入“社保” :北京社保查詢、補繳申請流程及材料;
輸入“公積金”:北京公積金查詢、提取、使用指南;
輸入“個稅”:最新個稅計算器、個稅專項抵扣指南;
輸入“一老一小”:北京一老一小大病醫保政策指南;
輸入“積分落戶”:最新北京市積分落戶政策指南;
輸入“居住證”:最新北京居住證辦理指南全攻略;
輸入“新生兒”:最新產檢、生育報銷、寶寶醫保等指南;
輸入“出入境”:最新居民護照辦理、港澳臺通行證辦理;
輸入“九價”:最新北京九價HPV疫苗信息、預約指南;
———————————–
大京事微信平臺
社保|公積金|住房
醫療|就業|婚育|房產等
掃描二維碼關注
.jpg)
全關注
