| 行政區 | 名稱 | 詳細地址 | 24小時服務電話 | 
| 朝陽區 | 安貞社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區安華西里2區11號樓 | 64234017/64522668-0 | 
| 朝陽區 | 奧運村社區衛生服務中心 | 朝陽區媒體村天居園9號樓105 | 84828804/05/06/07 | 
| 朝陽區 | 八里莊社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區延靜西里11樓 | 65005221 | 
| 朝陽區 | 常營社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區常營回族鄉西 | 65435904 | 
| 朝陽區 | 崔各莊社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區來廣營東路馬南里 | 84701525 | 
| 朝陽區 | 大屯社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區安慧北里逸園甲10號 | 64959100-6116 | 
| 朝陽區 | 東壩社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區東壩鄉東壩郊野公園北門路西 | 85094912 | 
| 朝陽區 | 東風社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區辛莊二街5號,北京市朝陽區石佛營西里29號 | 84503584 | 
| 朝陽區 | 東湖社區衛生服務中心 | 望京花園東區204號樓 | 84727228 | 
| 朝陽區 | 豆各莊社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區豆各莊鄉 | 67384620 | 
| 朝陽區 | 垡頭社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區垡頭金蟬北里19號樓 | 13810726821 | 
| 朝陽區 | 高碑店社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區高碑店鄉高碑店村250號 | 85761294-8006 | 
| 朝陽區 | 管莊第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區管莊地區瑞祥里小區17號樓 | 85708181轉8101/8109 | 
| 朝陽區 | 和平街社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區和平街十三區1號 | 64202326 | 
| 朝陽區 | 黑莊戶社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區黑莊戶鄉黑莊戶村 | 85382854 | 
| 朝陽區 | 呼家樓第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區呼家樓南里1號 | 65064725 | 
| 朝陽區 | 將臺第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區將臺東路晨谷苑濱河一號甲1號 | 64367756 | 
| 朝陽區 | 將臺社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區酒仙橋路49號 | 64372046 | 
| 朝陽區 | 金盞第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區金盞大街2號 | 84334240 | 
| 朝陽區 | 勁松社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區勁松五區501樓 | 67752505 | 
| 朝陽區 | 來廣營社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區朝來家園贏秋苑小區北側綜合樓 | 84952190 | 
| 朝陽區 | 六里屯社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區水碓子東路15號 | 85961231 | 
| 朝陽區 | 南磨房社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區百子灣東里101號樓 | 87152998 | 
| 朝陽區 | 潘家園第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區松榆里22號樓 | 13691403150 | 
| 朝陽區 | 平房社區衛生服務中心 | 北京市姚家園西里1號院1號樓 | 85575412 | 
| 朝陽區 | 三間房社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區雙橋中路鐵路橋南 | 85366097 | 
| 朝陽區 | 三里屯社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區北三里屯南45號 | 64152731 | 
| 朝陽區 | 十八里店社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區十八里店鄉周家莊村23號 | 67472578轉8095、67482091 | 
| 朝陽區 | 雙井社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區廣渠門外大街31號 | 67788835 | 
| 朝陽區 | 孫河社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區孫河鄉西甸村 | 84595937 | 
| 朝陽區 | 太陽宮社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區七圣廟中街6號院 | 87486167 | 
| 朝陽區 | 團結湖社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區團結湖北三條7號 | 85977775 | 
| 朝陽區 | 王四營社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區王四營鄉王四營村 | 67203407 | 
| 朝陽區 | 望京社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區望花路西里14號、15號一層 | 64707662 | 
| 朝陽區 | 香河園社區衛生服務中心 | 朝陽區柳芳南里15號樓 | 84514425 | 
| 朝陽區 | 小紅門社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區鴻博家園五區臨2號 | 87604635轉6 | 
| 朝陽區 | 亞運村社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區安慧里一區17樓 | 64916748 | 
| 朝陽區 | 左家莊社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區順源街1號樓 | 64672412轉8326、84541421 | 
| 朝陽區 | 八里莊第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區十里堡東里119樓、北京市朝陽區延靜里中街3號院內8號樓、二層部分 | 65574585 | 
| 朝陽區 | 雙井第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區百子灣南二路94號 | 87159699 | 
| 朝陽區 | 南磨房第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區雙龍南里101樓 | 87310945 | 
| 朝陽區 | 東壩第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區東壩鄉東壩中路28號院4號樓106、107、108號 | 65729003 | 
| 朝陽區 | 勁松第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區勁松南路9號 | 67755088 | 
| 朝陽區 | 三里屯第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區亮馬河南路16號1幢(TG66-3-1D、2層)、2幢(2、3、4層) | 85328916 | 
| 朝陽區 | 建外第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區景華南街5號01層101內17/18/19/20單元、02層201內18/20單元 | 65351409 | 
| 朝陽區 | 垡頭第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區垡頭翠成馨園140號樓一層101,102,2層201 | 67297518 | 
| 朝陽區 | 麥子店社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區朝陽公園路甲11號 | 65018621 | 
| 朝陽區 | 酒仙橋社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區酒仙橋十街坊6號 | 64321278 | 
》》北京黃碼醫院有哪些?各區名單公布
》》北京沒有48小時核酸能去醫院嗎?最新規定一覽
.jpg)
全關注
									