?北京社保報(bào)銷定點(diǎn)醫(yī)院【新增定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)】
>>基本醫(yī)療保險(xiǎn)A類定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單<<
| 序號 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)編碼 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)全稱 | 所屬區(qū) | 機(jī)構(gòu)等級 |
| 1 | 1110001 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 東城區(qū) | 三級 |
| 2 | 1110003 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 東城區(qū) | 三級 |
| 3 | 1110005 | 北京醫(yī)院 | 東城區(qū) | 三級 |
| 4 | 1110007 | 北京市第六醫(yī)院 | 東城區(qū) | 二級 |
| 5 | 1151002 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院 | 東城區(qū) | 三級 |
| 6 | 3110002 | 北京市普仁醫(yī)院 | 東城區(qū) | 二級 |
| 7 | 2110001 | 北京積水潭醫(yī)院 | 西城區(qū) | 三級 |
| 8 | 2110002 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 西城區(qū) | 三級 |
| 9 | 2110003 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 西城區(qū) | 三級 |
| 10 | 2110006 | 北京市第二醫(yī)院 | 西城區(qū) | 二級 |
| 11 | 2110007 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬復(fù)興醫(yī)院 | 西城區(qū) | 三級 |
| 12 | 2155001 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 | 西城區(qū) | 三級 |
| 13 | 4110001 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 西城區(qū) | 三級 |
| 14 | 4110002 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 | 西城區(qū) | 三級 |
| 15 | 4110013 | 北京市健宮醫(yī)院 | 西城區(qū) | 二級 |
| 16 | 4151001 | 中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 | 西城區(qū) | 三級 |
| 17 | 1110002 | 中日友好醫(yī)院 | 朝陽區(qū) | 三級 |
| 18 | 5110001 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 | 朝陽區(qū) | 三級 |
| 19 | 5110002 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 朝陽區(qū) | 三級 |
| 20 | 5110007 | 應(yīng)急管理部應(yīng)急總醫(yī)院 | 朝陽區(qū) | 三級 |
| 21 | 5110009 | 北京市垂楊柳醫(yī)院 | 朝陽區(qū) | 三級 |
| 22 | 5110010 | 航空總醫(yī)院 | 朝陽區(qū) | 三級 |
| 23 | 8110002 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院 | 海淀區(qū) | 三級 |
| 24 | 8110008 | 航天中心醫(yī)院 | 海淀區(qū) | 三級 |
| 25 | 8110010 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 海淀區(qū) | 三級 |
| 26 | 8110014 | 北京市海淀醫(yī)院 | 海淀區(qū) | 三級 |
| 27 | 8151001 | 中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 | 海淀區(qū) | 三級 |
| 28 | 8154001 | 北京老年醫(yī)院 | 海淀區(qū) | 三級 |
| 29 | 3110001 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 豐臺(tái)區(qū) | 三級 |
| 30 | 6110001 | 國家電網(wǎng)公司北京電力醫(yī)院 | 豐臺(tái)區(qū) | 三級 |
| 31 | 6110002 | 北京豐臺(tái)醫(yī)院 | 豐臺(tái)區(qū) | 三級 |
| 32 | 6110005 | 北京航天總醫(yī)院 | 豐臺(tái)區(qū) | 三級 |
| 33 | 6154001 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院 | 豐臺(tái)區(qū) | 三級 |
| 34 | 6155001 | 北京博愛醫(yī)院 | 豐臺(tái)區(qū) | 三級 |
| 35 | 7110001 | 北京大學(xué)首鋼醫(yī)院 | 石景山區(qū) | 三級 |
| 36 | 7110004 | 北京市石景山醫(yī)院 | 石景山區(qū) | 二級 |
| 37 | 11110001 | 北京燕化醫(yī)院 | 房山區(qū) | 三級 |
| 38 | 11110003 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)醫(yī)院 | 房山區(qū) | 三級 |
| 39 | 12110001 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京潞河醫(yī)院 | 通州區(qū) | 三級 |
| 40 | 13110001 | 北京市順義區(qū)醫(yī)院 | 順義區(qū) | 三級 |
| 41 | 14110001 | 北京市昌平區(qū)醫(yī)院 | 昌平區(qū) | 三級 |
| 42 | 21110130 | 北京清華長庚醫(yī)院 | 昌平區(qū) | 三級 |
| 43 | 21110131 | 北京大學(xué)國際醫(yī)院 | 昌平區(qū) | 三級 |
| 44 | 24110001 | 北京市大興區(qū)人民醫(yī)院 | 大興區(qū) | 三級 |
| 45 | 24110002 | 北京市仁和醫(yī)院 | 大興區(qū) | 二級 |
| 46 | 26110001 | 北京市平谷區(qū)醫(yī)院 | 平谷區(qū) | 三級 |
| 47 | 27110001 | 北京懷柔醫(yī)院 | 懷柔區(qū) | 三級 |
| 48 | 28110001 | 北京市密云區(qū)醫(yī)院 | 密云區(qū) | 三級 |
| 49 | 29110001 | 北京市延慶區(qū)醫(yī)院 | 延慶區(qū) | 三級 |
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)