?4月15日24時起北京油價調整價格表
| 品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
| 元/噸 | 元/噸 | |||
| 89號汽油 | 10035 | 9932 | 10335 | 7.77 |
| 92號汽油 | 10655 | 10546 | 10955 | 8.3 |
| 95號汽油 | 11275 | 11159 | 11575 | 8.83 |
| 0號柴油 | 8975 | 8882 | 9275 | 8.03 |
| -10號柴油 | 9532 | 9433 | 9832 | 8.51 |
| -20號柴油 | 9995 | 9892 | 10295 | 8.91 |
| -35號柴油 | 10366 | 10260 | 10666 | 9.24 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。
.jpg)
全關注
