北京市按照中高風險管控地區一覽表(持續關注更新)
4月10日更新
| 北京市按照中高風險管控地區一覽表(04.10) | ||||||
| 序號 | 風險等級 | 所在省(自治區、直轄市) | 所在市 | 地區名稱 | 摸排起始時間 | 備注 |
| 1 | 高風險 | 北京市 | 朝陽區 | 酒仙橋街道二街坊 | 3月28日(含) | |
| 2 | 高風險 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 湯原縣東湖城小區、陽光河畔小區 | 3月16日(含) | 陽光河畔小區由中風險地區升級為高風險地區 |
| 3 | 高風險 | 遼寧省 | 沈陽市 | 遼中區茨榆坨街道 | 3月4日(含) | |
| 4 | 高風險 | 營口市 | 鲅魚圈區北大荒物流股份有限公司 | 3月1日(含) | ||
| 5 | 高風險 | 福建省 | 泉州市 | 鯉城區臨江街道伍堡社區伍堡舊街北至四堡街、南至義全街、西至伍堡新街、東至中山南路區域 | 3月2日(含) | |
| 6 | 高風險 | 豐澤區城東街道潯美社區 | 3月2日(含) | |||
| 7 | 高風險 | 豐澤區濱海酒店 | 3月2日(含) | |||
| 8 | 高風險 | 洛江區萬安街道吉源小區20號樓 | 3月4日(含) | |||
| 9 | 高風險 | 河北省 | 唐山市 | 高新技術開發區盛華世家倉儲購物市場 | 3月6日(含) | |
| 10 | 高風險 | 廊坊市 | 霸州市勝芳鎮歐韻城小區 | 2月27日(含) | 由中風險地區升級為高風險地區 | |
| 11 | 高風險 | 安次區葛漁城鎮全域 | 2月27日(含) | |||
| 12 | 高風險 | 吉林省 | 長春市 | 寬城區團山街道小南街社區 | 2月20日(含) | |
| 13 | 高風險 | 綠園區青年路街道宇航社區 | 2月20日(含) | |||
| 14 | 高風險 | 九臺區九郊街道新州社區 | 2月20日(含) | |||
| 15 | 高風險 | 吉林市 | 昌邑縣延江街道江山帝景小區 | 2月20日(含) | ||
| 16 | 高風險 | 昌邑區樺皮廠鎮樺皮廠社區 | 2月20日(含) | |||
| 17 | 高風險 | 經開區九站街道農校社區八委十組(九龍路以南、經開大街以東、翰林路以南) | 2月20日(含) | |||
| 18 | 高風險 | 山東省 | 濱州市 | 鄒平市黃山街道辦事處張山村 | 3月5日(含) | |
| 19 | 高風險 | 陽信縣翟王鎮 | 3月2日(含) | |||
| 20 | 中風險 | 山西 | 太原市 | 萬柏林區 | 4月1日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 |
| 21 | 中風險 | 迎澤區 | 3月30日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 22 | 中風險 | 小店區 | 3月29日(含) | |||
| 23 | 中風險 | 運城市 | 臨猗縣 | 3月27日(含) | ||
| 24 | 中風險 | 青海 | 海東市 | 循化撒拉族自治縣 | 3月30日(含) | |
| 25 | 中風險 | 西寧市 | 城東區 | 4月1日(含) | ||
| 26 | 中風險 | 湖北 | 黃岡市 | 團風縣 | 3月29日(含) | |
| 27 | 中風險 | 武漢市 | 黃陂區 | 4月2日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 28 | 中風險 | 江岸區、東西湖區 | 3月29日(含) | |||
| 29 | 中風險 | 漢陽區 | 3月28日(含) | |||
| 30 | 中風險 | 隨州市 | 曾都區 | 3月20日(含) | ||
| 31 | 中風險 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市 | 3月28日(含) | |
| 32 | 中風險 | 貴陽市 | 南明區 | 3月27日(含) | ||
| 33 | 中風險 | 海南 | 陵水縣 | 陵水黎族自治縣 | 3月29日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 |
| 34 | 中風險 | 三亞市 | 天涯區 | 3月26日(含) | ||
| 35 | 中風險 | 吉陽區 | 3月25日(含) | |||
| 36 | 中風險 | 海口市 | 秀英區 | 3月26日(含) | ||
| 37 | 中風險 | 四川 | 成都市 | 青羊區、雙流區 | 3月31日(含) | |
| 38 | 中風險 | 武侯區、錦江區 | 3月29日(含) | 武侯區由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 39 | 中風險 | 遂寧市 | 船山區 | 3月29日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 40 | 中風險 | 樂山市 | 犍為縣 | 3月27日(含) | ||
| 41 | 中風險 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和碩縣 | 3月19日(含) | |
| 42 | 中風險 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 3月19日(含) | ||
| 43 | 中風險 | 安徽省 | 六安市 | 金安區 | 3月25日(含) | |
| 44 | 中風險 | 裕安區 | 3月24日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 45 | 中風險 | 宣城市 | 宣州區 | 3月23日(含) | ||
| 46 | 中風險 | 滁州市 | 瑯琊區、南譙區 | 3月22日(含) | 瑯琊區由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 47 | 中風險 | 阜陽市 | 太和縣 | 3月21日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 48 | 中風險 | 潁州區 | 3月16日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 49 | 中風險 | 潁東區 | 4月2日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 50 | 中風險 | 潁上縣 | 3月25日(含) | |||
| 51 | 中風險 | 淮南市 | 謝家集區 | 3月21日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 52 | 中風險 | 壽縣 | 3月17日(含) | |||
| 53 | 中風險 | 田家庵區 | 3月18日(含) | |||
| 54 | 中風險 | 鳳臺縣 | 3月16日(含) | |||
| 55 | 中風險 | 蕪湖市 | 繁昌區 | 3月23日(含) | ||
| 56 | 中風險 | 江西省 | 撫州市 | 南城縣 | 3月22日(含) | |
| 57 | 中風險 | 上饒市 | 婺源縣 | 3月21日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 58 | 中風險 | 南昌市 | 青云譜區 | 3月26日(含) | ||
| 59 | 中風險 | 南昌縣 | 3月23日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 60 | 中風險 | 紅谷灘區 | 3月7日(含) | |||
| 61 | 中風險 | 新建區、南昌經濟技術開發區、西湖區、青山湖區 | 3月6日(含) | |||
| 62 | 中風險 | 湖南省 | 衡陽市 | 衡東縣 | 3月28日(含) | |
| 63 | 中風險 | 婁底市 | 婁星區 | 3月25日(含) | ||
| 64 | 中風險 | 長沙市 | 雨花區左家塘街道天潤花園2棟 | 3月13日(含) | ||
| 65 | 中風險 | 天心區 | 3月15日(含) | |||
| 66 | 中風險 | 福建省 | 寧德市 | 蕉城區 | 3月28日(含) | |
| 67 | 中風險 | 莆田市 | 涵江區三江口鎮楊芳村棟曾90號 | 3月16日(含) | ||
| 68 | 中風險 | 城廂區霞林街道荔園東路1411號下黃小區35號樓4梯 | 3月28日(含) | |||
| 69 | 中風險 | 福州市 | 閩侯縣 | 3月12日(含) | ||
| 70 | 中風險 | 倉山區 | 3月13日(含) | |||
| 71 | 中風險 | 廈門市 | 思明區 | 3月29日(含) | ||
| 72 | 中風險 | 泉州市 | 洛江區萬安街道吉源雅苑1號樓 | 3月2日(含) | ||
| 73 | 中風險 | 豐澤區、晉江市、鯉城區 | 3月2日(含) | |||
| 74 | 中風險 | 河南省 | 鄭州市 | 二七區 | 3月27日(含) | |
| 75 | 中風險 | 商丘市 | 永城市 | 3月31日(含) | ||
| 76 | 中風險 | 洛陽市 | 瀍河回族區 | 3月20日(含) | ||
| 77 | 中風險 | 漯河市 | 臨潁縣 | 3月16日(含) | ||
| 78 | 中風險 | 周口市 | 太康縣 | 3月11日(含) | ||
| 79 | 中風險 | 陜西省 | 西安市 | 西咸新區 | 3月25日(含) | |
| 80 | 中風險 | 未央區 | 3月1日(含) | |||
| 81 | 中風險 | 甘肅省 | 蘭州市 | 西固區 | 3月16日(含) | |
| 82 | 中風險 | 城關區、七里河區 | 3月2日(含) | |||
| 83 | 中風險 | 安寧區 | 2月26日(含) | |||
| 84 | 中風險 | 山東省 | 威海市 | 文登區 | 3月25日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 |
| 85 | 中風險 | 環翠區 | 3月24日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 86 | 中風險 | 菏澤市 | 鄄城縣 | 3月22日(含) | ||
| 87 | 中風險 | 煙臺市 | 芝罘區 | 3月20日(含) | ||
| 88 | 中風險 | 濟寧市 | 曲阜市 | 3月20日(含) | ||
| 89 | 中風險 | 濟南市 | 商河縣 | 3月23日(含) | ||
| 90 | 中風險 | 歷城區、歷下區 | 3月24日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 91 | 中風險 | 棗莊市 | 滕州市 | 3月27日(含) | ||
| 92 | 中風險 | 臺兒莊區、薛城區 | 3月17日(含) | |||
| 93 | 中風險 | 臨沂市 | 蘭山區 | 3月23日(含) | ||
| 94 | 中風險 | 蘭陵縣 | 3月4日(含) | |||
| 95 | 中風險 | 濰坊市 | 安丘市 | 3月24日(含) | ||
| 96 | 中風險 | 濱州市 | 鄒平市 | 3月5日(含) | ||
| 97 | 中風險 | 青島市 | 膠州市 | 3月28日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 98 | 中風險 | 萊西市 | 2月21日(含) | |||
| 99 | 中風險 | 河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣、永年區 | 3月23日(含) | |
| 100 | 中風險 | 保定市 | 安國市、博野縣 | 3月21日(含) | ||
| 101 | 中風險 | 邢臺市 | 沙河市 | 3月27日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 102 | 中風險 | 任澤區 | 3月26日(含) | |||
| 103 | 中風險 | 唐山市 | 古冶區、開平區、路北區 | 3月6日(含) | ||
| 104 | 中風險 | 廊坊市 | 安次區東沽港鎮淘河村、桃園村 | 2月27日(含) | ||
| 105 | 中風險 | 霸州市楊芬港鎮褚西村 | 2月27日(含) | |||
| 106 | 中風險、健康監測 | 上海市 | 火車站、機場 | 3月15日(含) | 對于始發地為上海的乘坐火車或飛機來京人員進行管理,如居住地為上海則參照中風險地區來京人員管理,如為換乘人員(且無其他中高風險地區旅居史)僅需開展健康監測 | |
| 107 | 中風險 | 楊浦區 | 楊浦區全域 | 2月18日(含) | ||
| 108 | 中風險 | 崇明區 | 崇明區全域 | 2月18日(含) | ||
| 109 | 中風險 | 奉賢區 | 奉賢區全域 | 2月18日(含) | ||
| 110 | 中風險 | 虹口區 | 虹口區全域 | 2月18日(含) | ||
| 111 | 中風險 | 青浦區 | 青浦區全域 | 2月18日(含) | ||
| 112 | 中風險 | 長寧區 | 長寧區全域 | 2月18日(含) | ||
| 113 | 中風險 | 金山區 | 金山區全域 | 2月18日(含) | ||
| 114 | 中風險 | 寶山區 | 寶山區全域 | 2月18日(含) | ||
| 115 | 中風險 | 黃浦區 | 黃浦區全域 | 2月18日(含) | ||
| 116 | 中風險 | 閔行區 | 閔行區全域 | 2月18日(含) | ||
| 117 | 中風險 | 浦東新區 | 浦東新區全域 | 2月18日(含) | ||
| 118 | 中風險 | 靜安區 | 靜安區全域 | 2月18日(含) | ||
| 119 | 中風險 | 徐匯區 | 徐匯區全域 | 2月18日(含) | ||
| 120 | 中風險 | 嘉定區 | 嘉定區全域 | 2月18日(含) | ||
| 121 | 中風險 | 松江區 | 松江區全域 | 2月18日(含) | ||
| 122 | 中風險 | 普陀區 | 普陀區全域 | 2月18日(含) | ||
| 123 | 中風險 | 吉林省 | 白山市 | 撫松縣 | 3月23日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 |
| 124 | 中風險 | 渾江區 | 3月19日(含) | |||
| 125 | 中風險 | 白城市 | 洮北區 | 3月24日(含) | ||
| 126 | 中風險 | 四平市 | 鐵西區 | 3月16日(含) | ||
| 127 | 中風險 | 鐵東區 | 3月13日(含) | |||
| 128 | 中風險 | 長春市 | 長春市全域 | 2月20日(含) | ||
| 129 | 中風險 | 吉林市 | 吉林市全域 | 2月20日(含) | ||
| 130 | 中風險 | 天津市 | 西青區 | 西青區全域 | 2月20日 | |
| 131 | 中風險 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | 巴林左旗林東西城街道賽汗小區 | 3月15日(含) | |
| 132 | 中風險 | 江蘇省 | 鎮江市 | 句容市 | 3月29日(含) | |
| 133 | 中風險 | 揚中市 | 3月19日(含) | |||
| 134 | 中風險 | 無錫市 | 錫山區 | 3月20日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 135 | 中風險 | 惠山區、濱湖區 | 3月19日(含) | |||
| 136 | 中風險 | 宿遷市 | 宿豫區 | 3月22日(含) | ||
| 137 | 中風險 | 宿城區 | 3月18日(含) | |||
| 138 | 中風險 | 徐州市 | 鼓樓區 | 3月18日(含) | ||
| 139 | 中風險 | 睢寧縣 | 3月15日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 140 | 中風險 | 泉山區、銅山區 | 3月20日(含) | 銅山區由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 141 | 中風險 | 賈汪區 | 3月25日(含) | |||
| 142 | 中風險 | 云龍區 | 3月27日(含) | |||
| 143 | 中風險 | 鹽城市 | 東臺市 | 3月19日(含) | ||
| 144 | 中風險 | 南通市 | 崇川區 | 3月25日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 145 | 中風險 | 通州區、蘇錫通產業園區 | 3月16日(含) | |||
| 146 | 中風險 | 如皋市、南通開發區 | 3月15日(含) | 南通開發區由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 147 | 中風險 | 海門區 | 3月12日(含) | |||
| 148 | 中風險 | 蘇州市 | 吳中區 | 3月24日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 149 | 中風險 | 相城區 | 3月15日(含) | |||
| 150 | 中風險 | 太倉市 | 3月13日(含) | |||
| 151 | 中風險 | 常熟市 | 3月13日(含) | |||
| 152 | 中風險 | 昆山市 | 3月9日(含) | |||
| 153 | 中風險 | 浙江省 | 溫州市 | 蒼南縣 | 3月30日(含) | |
| 154 | 中風險 | 紹興市 | 上虞區 | 3月25日(含) | ||
| 155 | 中風險 | 杭州市 | 蕭山區 | 3月24日(含) | ||
| 156 | 中風險 | 上城區 | 3月31日(含) | |||
| 157 | 中風險 | 余杭區 | 3月19日(含) | |||
| 158 | 中風險 | 臨平區 | 3月16日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 159 | 中風險 | 麗水市 | 蓮都區 | 3月18日(含) | ||
| 160 | 中風險 | 寧波市 | 北侖區 | 4月1日(含) | ||
| 161 | 中風險 | 鄞州區 | 3月25日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 162 | 中風險 | 象山縣 | 3月24日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 163 | 中風險 | 余姚市 | 3月27日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 164 | 中風險 | 海曙區 | 3月19日(含) | |||
| 165 | 中風險 | 嘉興市 | 平湖市 | 3月27日(含) | ||
| 166 | 中風險 | 海寧市 | 3月23日(含) | |||
| 167 | 中風險 | 桐鄉縣 | 3月22日(含) | |||
| 168 | 中風險 | 南湖區 | 3月17日(含) | |||
| 169 | 中風險 | 遼寧省 | 鞍山市 | 臺安縣 | 3月15日(含) | |
| 170 | 中風險 | 葫蘆島市 | 建昌縣 | 3月12日(含) | ||
| 171 | 中風險 | 大連市 | 金普新區馬橋子街道凱悅公寓B座 | 3月5日(含) | ||
| 172 | 中風險 | 金州區 | 3月3日(含) | |||
| 173 | 中風險 | 沈陽市 | 鲅魚圈區 | 3月1日(含) | ||
| 174 | 中風險 | 沈陽市 | 沈陽市全域(除其他以管控區域) | 3月7日(含) | ||
| 175 | 中風險 | 沈北新區 | 3月24日(含) | |||
| 176 | 中風險 | 新民市 | 3月13日(含) | |||
| 177 | 中風險 | 鐵西區 | 3月10日(含) | |||
| 178 | 中風險 | 皇姑區、于洪區 | 3月7日(含) | |||
| 179 | 中風險 | 和平區 | 3月1日(含) | |||
| 180 | 中風險 | 沈河區、大東區、渾南市、遼中區 | 3月4日(含) | |||
| 181 | 中風險 | 廣西壯族 自治區 |
崇左市 | 大新縣 | 3月26日(含) | |
| 182 | 中風險 | 百色市 | 靖西市 | 3月17日(含) | ||
| 183 | 中風險 | 那坡縣 | 3月14日(含) | |||
| 184 | 中風險 | 防城港市 | 防城區 | 3月13日(含) | ||
| 185 | 中風險 | 東興區 | 2月12日(含) | |||
| 186 | 中風險 | 廣東省 | 廣州市 | 番禺區 | 3月29日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 |
| 187 | 中風險 | 白云區 | 4月1日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 188 | 中風險 | 揭陽市 | 揭東區 | 4月1日(含) | ||
| 189 | 中風險 | 佛山市 | 禪城區 | 4月2日(含) | ||
| 190 | 中風險 | 南海區 | 3月21日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 191 | 中風險 | 肇慶市 | 高要區 | 3月16日(含) | ||
| 192 | 中風險 | 茂名市 | 高新區七逕鎮山嵐村委員會上山嵐村2號 | 3月24日(含) | ||
| 193 | 中風險 | 電白區 | 3月24日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | ||
| 194 | 中風險 | 東莞市 | 高埗鎮 | 3月13日(含) | ||
| 195 | 中風險 | 深圳市 | 龍崗區 | 3月3日(含) | ||
| 196 | 中風險 | 黑龍江省 | 大慶市 | 紅崗區 | 3月23日(含) | |
| 197 | 中風險 | 黑河市 | 愛輝區 | 3月11日(含) | ||
| 198 | 中風險 | 牡丹江市 | 愛民區 | 3月19日(含) | ||
| 199 | 中風險 | 伊春市 | 伊美區 | 3月18日(含) | 由健康監測地區升級為中風險地區 | |
| 200 | 中風險 | 佳木斯市 | 湯原縣 | 3月16日(含) | ||
| 201 | 中風險 | 哈爾濱市 | 平房區 | 3月21日(含) | ||
| 202 | 中風險 | 呼蘭區 | 3月12日(含) | |||
| 203 | 中風險 | 南崗區 | 3月15日(含) | |||
| 204 | 中風險 | 道外區 | 2月24日(含) | |||
| 205 | 中風險 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 河口瑤族自治縣 | 3月2日(含) | |
| 206 | 中風險 | 德宏傣族景頗族自治州 | 瑞麗市全域 | 1月29日(含) | ||
| 207 | 健康監測 | 陜西省 | 西安市 | 臨潼區 | 4月6日(含) | |
| 208 | 健康監測 | 灞橋區 | 3月29日(含) | |||
| 209 | 健康監測 | 商洛市 | 商州區 | 4月6日(含) | ||
| 210 | 健康監測 | 遼寧 | 錦州市 | 古塔區 | 3月29日(含) | |
| 211 | 健康監測 | 凌河區 | 3月28日(含) | |||
| 212 | 健康監測 | 寧夏 | 吳忠市 | 同心縣 | 3月31日(含) | |
| 213 | 健康監測 | 山西 | 太原市 | 晉源區 | 4月1日(含) | |
| 214 | 健康監測 | 晉中市 | 榆次區 | 3月24日(含) | ||
| 215 | 健康監測 | 臨汾市 | 洪洞縣 | 3月30日(含) | ||
| 216 | 健康監測 | 大同市 | 渾源縣 | 4月1日(含) | ||
| 217 | 健康監測 | 新疆 | 烏魯木齊市 | 經濟技術開發區(頭屯河區) | 3月29日(含) | |
| 218 | 健康監測 | 水磨溝區 | 3月20日(含) | |||
| 219 | 健康監測 | 四川省 | 南充市 | 南部縣 | 4月1日(含) | |
| 220 | 健康監測 | 涼山彝族自治州 | 鹽源縣 | 4月1日(含) | ||
| 221 | 健康監測 | 成都市 | 金牛區、崇州市 | 3月25日(含) | ||
| 222 | 健康監測 | 郫都區、高新區、浦江區 | 3月31日(含) | |||
| 223 | 健康監測 | 貴州省 | 安順市 | 普定縣 | 4月1日(含) | |
| 224 | 健康監測 | 海南省 | 三亞市 | 崖州區 | 3月26日(含) | |
| 225 | 健康監測 | 儋州市 | 儋州縣 | 3月31日(含) | ||
| 226 | 健康監測 | 瓊海市 | 瓊海市全域 | 3月21日(含) | ||
| 227 | 健康監測 | 海口市 | 瓊山區 | 3月22日(含) | ||
| 228 | 健康監測 | 美蘭區 | 3月21日(含) | |||
| 229 | 健康監測 | 龍華區 | 3月24日(含) | |||
| 230 | 健康監測 | 天津市 | 南開區 | 萬興街道 | 3月23日(含) | |
| 231 | 健康監測 | 重慶市 | 江北區 | 觀云橋街道 | 3月30日(含) | |
| 232 | 健康監測 | 南岸區 | 海棠溪街道 | 3月25日(含) | ||
| 233 | 健康監測 | 湖北省 | 荊州市 | 松滋市 | 4月3日(含) | |
| 234 | 健康監測 | 隨州市 | 隨縣 | 4月4日(含) | ||
| 235 | 健康監測 | 武漢市 | 江漢區 | 3月28日(含) | ||
| 236 | 健康監測 | 新洲區 | 3月30日(含) | |||
| 237 | 健康監測 | 河南省 | 商丘市 | 寧陵縣 | 3月28日(含) | |
| 238 | 健康監測 | 鄭州市 | 新鄭市 | 3月28日(含) | ||
| 239 | 健康監測 | 江西省 | 吉安市 | 吉州區 | 3月31日(含) | |
| 240 | 健康監測 | 廣西壯族 自治區 |
玉林市 | 容縣 | 3月28日(含) | |
| 241 | 健康監測 | 福建省 | 寧德市 | 福安市、霞浦縣 | 3月28日(含) | |
| 242 | 健康監測 | 廈門市 | 集美區 | 3月26日(含) | ||
| 243 | 健康監測 | 莆田市 | 涵江區 | 3月28日(含) | ||
| 244 | 健康監測 | 安徽省 | 宿州市 | 埇橋區 | 3月27日(含) | |
| 245 | 健康監測 | 宣城市 | 廣德市 | 4月6日(含) | ||
| 246 | 健康監測 | 蕪湖市 | 南陵縣 | 4月3日(含) | ||
| 247 | 健康監測 | 黃山市 | 祁門縣 | 3月25日(含) | ||
| 248 | 健康監測 | 淮南市 | 八公山區 | 3月23日(含) | ||
| 249 | 健康監測 | 合肥市 | 蜀山區 | 3月26日(含) | ||
| 250 | 健康監測 | 瑤海區 | 3月31日(含) | |||
| 251 | 健康監測 | 蚌埠市 | 肥西縣 | 3月28日(含) | ||
| 252 | 健康監測 | 阜陽市 | 阜南縣 | 3月30日(含) | ||
| 253 | 健康監測 | 安慶市 | 宿松縣 | 3月28日(含) | ||
| 254 | 健康監測 | 浙江省 | 金華市 | 義烏市 | 4月8日(含) | |
| 255 | 健康監測 | 杭州市 | 西湖區 | 3月28日(含) | ||
| 256 | 健康監測 | 錢塘區 | 3月27日(含) | |||
| 257 | 健康監測 | 溫州市 | 龍港市 | 3月31日(含) | ||
| 258 | 健康監測 | 樂清市 | 3月30日(含) | |||
| 259 | 健康監測 | 平陽縣 | 3月27日(含) | |||
| 260 | 健康監測 | 瑞安市 | 4月2日(含) | |||
| 261 | 健康監測 | 紹興市 | 越城區 | 4月1日(含) | ||
| 262 | 健康監測 | 柯橋區 | 4月2日(含) | |||
| 263 | 健康監測 | 寧波市 | 慈溪市 | 3月20日(含) | ||
| 264 | 健康監測 | 江蘇省 | 徐州市 | 邳州市、徐州淮海國際港務區 | 3月27日(含) | |
| 265 | 健康監測 | 南京市 | 棲霞區 | 3月31日(含) | ||
| 266 | 健康監測 | 江寧區 | 3月29日(含) | |||
| 267 | 健康監測 | 蘇州市 | 工業園區 | 3月20日(含) | ||
| 268 | 健康監測 | 虎丘區 | 3月24日(含) | |||
| 269 | 健康監測 | 南通市 | 通州灣示范區 | 3月15日(含) | ||
| 270 | 健康監測 | 啟東市 | 3月20日(含) | |||
| 271 | 健康監測 | 鹽城市 | 射陽縣 | 3月19日(含) | ||
| 272 | 健康監測 | 大慶市 | 大同區 | 3月20日(含) | ||
| 273 | 健康監測 | 云南省 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 3月29日(含) | |
| 274 | 健康監測 | 文山壯族苗族自治州 | 馬關縣 | 3月29日(含) | ||
| 275 | 健康監測 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 3月30日(含) | ||
| 276 | 健康監測 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑤族傣族自治縣 | 3月26日(含) | ||
| 277 | 健康監測 | 德宏傣族景頗族自治州 | 盈江縣 | 3月25日(含) | ||
| 278 | 健康監測 | 隴川縣 | 3月23日(含) | |||
| 279 | 健康監測 | 廣東省 | 深圳市 | 鹽田區 | 3月29日(含) | |
| 280 | 健康監測 | 南山區 | 3月28日(含) | |||
| 281 | 健康監測 | 湛江市 | 雷州市 | 3月25日(含) | ||
| 282 | 健康監測 | 廣州市 | 花都區 | 4月2日(含) | ||
| 283 | 健康監測 | 從化區、天河區、越秀區 | 3月28日(含) | |||
| 284 | 健康監測 | 南沙區 | 3月30日(含) | |||
| 285 | 健康監測 | 惠州市 | 惠陽區 | 3月29日(含) | ||
| 286 | 健康監測 | 中山市 | 港口鎮 | 3月30日(含) | ||
| 287 | 健康監測 | 東莞市 | 石碣鎮 | 3月21日(含) | ||
| 288 | 健康監測 | 山東省 | 青島市 | 平度市 | 3月26日(含) | |
| 289 | 健康監測 | 即墨區 | 4月3日(含) | |||
| 290 | 健康監測 | 棗莊市 | 嶧城區 | 3月30日(含) | ||
| 291 | 健康監測 | 臨沂市 | 臨沐縣、河東區、平邑縣 | 3月23日(含) | ||
| 292 | 健康監測 | 聊城市 | 東昌府區 | 3月30日(含) | ||
| 293 | 健康監測 | 濰坊市 | 坊子區 | 3月25日(含) | ||
| 294 | 健康監測 | 泰安市 | 泰山區 | 3月21日(含) | ||
| 295 | 健康監測 | 德州市 | 德城區 | 3月23日(含) | ||
| 296 | 健康監測 | 濟南市 | 開發區 | 3月24日(含) | ||
| 297 | 健康監測 | 槐蔭區 | 3月28日(含) | |||
| 298 | 健康監測 | 河北省 | 承德市 | 隆化縣 | 4月8日(含) | |
| 299 | 健康監測 | 邯鄲市 | 叢臺區 | 3月27日(含) | ||
| 300 | 健康監測 | 邯山區、曲周縣 | 3月23日(含) | |||
| 301 | 健康監測 | 石家莊市 | 元氏縣 | 4月1日(含) | ||
| 302 | 健康監測 | 定州市 | 定州市全域 | 3月26日(含) | ||
| 303 | 健康監測 | 滄州 | 運河區 | 3月31日(含) | ||
| 備注 | 1.須全域健康監測的地區,除特別說明外,健康監測措施按《重點人群管控措施一覽表》規定執行。 2.對于執行健康監測管控的區域,管控起算時間為:抵京之日起。應在排查當日安排核酸檢測。 3.在第2到第5天時須開展核酸檢測一次,間隔48小時以上,在第7到第10天時須再次開展核酸檢測一次,定位時抵京已滿5天未滿14天人員,至少完成間隔48小時的2次核酸檢測,已滿14天人員,48小時內做核酸檢測1次。 4.中高風險地區進(返)京人員同住人員要共同居家隔離,并在隔離開始時做核酸檢測。 5.對于低風險地區進京人員,要提示其72小時內進行一次核酸檢測。 6.對于升級或降級管控的區域,管控措施調整要溯及既往已管控人員。 |
|||||
.jpg)
全關注
