?3月31日24時起北京油價調(diào)整價格表
| 品名 | 最高批發(fā)價格 | 最高零售價格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
| 元/噸 | 元/噸 | |||
| 89號汽油 | 10580 | 10471 | 10880 | 8.18 |
| 92號汽油 | 11233 | 11117 | 11533 | 8.74 |
| 95號汽油 | 11886 | 11764 | 12186 | 9.3 |
| 0號柴油 | 9505 | 9407 | 9805 | 8.49 |
| -10號柴油 | 10093 | 9989 | 10393 | 9 |
| -20號柴油 | 10584 | 10475 | 10884 | 9.42 |
| -35號柴油 | 10976 | 10863 | 11276 | 9.76 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)