?10月9日24時(shí)起北京成品油價(jià)調(diào)整價(jià)格表
| 北京市汽、柴油價(jià)格表 | ||||
| 品名 | 最高批發(fā)價(jià)格 | 最高零售價(jià)格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
| 元/噸 | 元/噸 | |||
| 89號汽油 | 8810 | 8719 | 9110 | 6.85 |
| 92號汽油 | 9357 | 9260 | 9657 | 7.31 |
| 95號汽油 | 9903 | 9801 | 10203 | 7.79 |
| 0號柴油 | 7795 | 7714 | 8095 | 7.01 |
| -10號柴油 | 8281 | 8195 | 8581 | 7.43 |
| -20號柴油 | 8685 | 8596 | 8985 | 7.78 |
| -35號柴油 | 9009 | 8916 | 9309 | 8.06 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)