2025北京中考補(bǔ)錄中等專業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃(學(xué)校名單+招生人數(shù))
一、符合報(bào)考條件且未被錄取的考生可以參加志愿征集錄取。
二、擬參加志愿征集錄取的考生須于7月31日8∶30—16∶30登錄北京教育考試院網(wǎng)站填報(bào)征集志愿。
三、志愿征集學(xué)校地址、聯(lián)系電話、專業(yè)信息、報(bào)考條件及特殊說明等內(nèi)容詳見《2025年北京市高級中等學(xué)校招生簡章》。
四、專業(yè)名稱前有“*”號標(biāo)記的,僅限專業(yè)加試期間已經(jīng)通過該專業(yè)加試的考生報(bào)考。
五、志愿征集錄取結(jié)果查詢時(shí)間:8月1日12∶00。
中等專業(yè)學(xué)校名單
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 招生地區(qū) |
| 400002 | 北京水利水電學(xué)校 | 9 | 建筑工程施工 | 3(住) | 全市 |
| 400002 | 北京水利水電學(xué)校 | 10 | 水利工程運(yùn)行與管理 | 7(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 14 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 19 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 21(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 20 | 文物保護(hù)技術(shù) | 20(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 21 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 26(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 22 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 23 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | 5(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 24 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 11(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 25 | 數(shù)字影像技術(shù) | 11(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 26 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 5(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 27 | 城市軌道交通信號維護(hù) | 9(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 28 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 男11(住) | 全市 |
| 400014 | 北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 2 | 金融事務(wù) | 10 | 全市 |
| 400014 | 北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 15 | 電子商務(wù) | 7 | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學(xué)校 | 1 | 園藝技術(shù) | 6 | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學(xué)校 | 2 | 園林綠化 | 24(住9) | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學(xué)校 | 3 | 花藝設(shè)計(jì)與制作 | 11 | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學(xué)校 | 4 | 古建筑修繕 | 20(住6) | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學(xué)校 | 5 | 文物保護(hù)技術(shù) | 8 | 全市 |
| 400029 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 12 | 金融事務(wù) | 6(住) | 全市 |
| 400029 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 27 | 嬰幼兒托育 | 10(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 2 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 4(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 13 | 幼兒保育 | 17(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 14 | 嬰幼兒托育 | 38(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 18 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 15(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 21 | 食品加工工藝(食品生物技術(shù)方向) | 26(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 5 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 4(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 6 | 幼兒保育 | 28(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 7 | 嬰幼兒托育 | 30(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 8 | 家具設(shè)計(jì)與制作 | 27(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 9 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 16(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 10 | 航空服務(wù) | 17(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 29(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 13 | 演藝設(shè)備安裝與調(diào)試(舞臺(tái)聲光技術(shù)方向) | 29(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 14 | 休閑體育服務(wù)與管理(電子競技運(yùn)動(dòng)與管理) | 30(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 15 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 29(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 16 | 電子商務(wù) | 29(住) | 全市 |
| 400040 | 北京市豐臺(tái)區(qū)中英實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原北京市振華旅游學(xué)校) | 1 | 航空服務(wù) | 34(住) | 全市 |
| 400040 | 北京市豐臺(tái)區(qū)中英實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原北京市振華旅游學(xué)校) | 2 | 幼兒保育 | 女2(住) | 全市 |
| 400040 | 北京市豐臺(tái)區(qū)中英實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原北京市振華旅游學(xué)校) | 3 | 非遺產(chǎn)品設(shè)計(jì)與應(yīng)用 | 12(住) | 全市 |
一鍵直達(dá):北京中考指南 | 中考一分一段表
》》 2025年北京中考主要日程安排
》》2025北京中考志愿填報(bào)官網(wǎng)入口(附志愿填報(bào)指南)
》》2025年北京中考成績查詢渠道有哪些
相關(guān)推薦: 北京2025高考錄取分?jǐn)?shù)線公布
北京2025高考錄取分?jǐn)?shù)線公布 北京市2025年普通高等學(xué)校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 本科 普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 430分 特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線 519分 藝術(shù)類(不含舞蹈類、戲曲類)本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 323分 舞蹈類、戲曲類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 2…
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)