中國科學院半導體研究所2023年度招聘崗位
| 用人部門 | 崗位職責 | 學歷/學位 | 招聘數量 | 專業領域 | 是否應屆生 |
| 超晶格實驗室 | 自旋電子學物理 | 博士 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 否 |
| 半導體自旋電子學 | 博士 | 1人 | 物理類、電子科學與技術 | 否 | |
| 視覺芯片架構設計、算法設計和電路設計 | 博士 | 1人 | 電子科學與技術類 | 不限 | |
| 圖像傳感器器件設計、電路設計和應用系統設計 | 博士 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 博士后/特別研究助理, 自旋電子材料和器件實驗研究 | 博士 | 2人 | 凝聚態物理,材料科學 | 不限 | |
| 助理研究員/研究助理,自旋電子材料和器件研究 | 博士 | 1人 | 凝聚態物理,材料科學 | 不限 | |
| 微納傳感材料與器件設計開發 | 博士 | 1人 | 物理類、電子科學與技術類 | 不限 | |
| 微納光學與集成光學設計開發 | 博士 | 1人 | 物理類、電子科學與技術類 | 不限 | |
| 照明中心 | 開展紫外LED封裝技術和金剛石基探測器制備技術研究 | 博士 | 1人 | 凝聚態物理,電子科學與技術 | 不限 |
| 開展氮化物半導體紫外LED和LD研究 | 博士 | 2人 | 凝聚態物理,電子科學與技術 | 不限 | |
| 氮化物紫外材料外延生長設備維護與操作 | 本科 | 1人 | 凝聚態物理,電子科學與技術 | 不限 | |
| 第三代半導體單晶材料生長設備維護與操作 | 本科 | 1人 | 光學工程,材料科學與工程 | 不限 | |
| 光電研發中心 |
1、熟練掌握高速模擬電路知識
2、掌握電路封裝和管殼繪制技能
3、繪制高速射頻PCB版圖
4、獨立開發FPGA
|
本科、碩士及以上 | 2人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 |
|
1、負責落實封裝相關的工藝加工;
2、做好封裝技術有關信息的搜集、記錄和反饋工作;
3、負責實施輕微和一般不合格產品的返工、返修工作;
4、參與新產品設計驗證工作,對試驗結果收集反饋
|
本科、碩士及以上 | 2人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
|
1、 高速激光器相關工藝
2、 高頻光電子芯片與器件測試相關工藝
|
本科、碩士及以上 | 2人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 項目科研助理 | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 1、負責主要開展微波光子集成器件與芯片、光電振蕩器及其應用系統開發、光電協同伊辛機和光子AI計算等研究工作 | 博士 | 1人 | 微電子學與固體電子學 | 否 | |
| 1、負責主要開展光電子集成芯片設計、仿真模型庫開發 | 博士 | 1人 | 微電子學與固體電子學 | 否 | |
|
1、微波光子尹辛機技術研究
2、超窄線寬激光器技術研究
|
博士 | 1人 | 微電子學與固體電子學 | 否 | |
| 半導體光電子器件研發及光電子集成技術 | 博士 | 2人 | 電子科學與技術類,物理類 | 不限 | |
| 電源管理數模混合SoC芯片設計及系統開發 | 博士 | 1人 | 微電子學與固體電子學 | 不限 | |
| 面發射激光器及應用 | 博士 | 1人 | 電子科學與技術類、光學工程類 | 不限 | |
| 面發射激光器及應用 | 碩士及以上 | 1人 | 電子科學與技術類、光學工程類 | 不限 | |
| 固態光電實驗室 | 博后:光學設計和耦合。主要開展波導光路、自由空間光路的集成設計、合束設計及相關研究工作 | 博士 | 1人 | 光學、物理類 | 不限 |
| 博后:MOCVD、MBE外延生長與設備維護。主要參與MOCVD、MBE等外延生長設備的操作和維護,進行半導體外延材料的設計、生長、優化等研究 | 博士 | 1人 | 材料學、物理類 | 不限 | |
| 博后:Si基混合集成器件與芯片研究。進行Si基片上集成光學設計、器件制作、測試研究 | 博士 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 博后:新型調控光子態與新型半導體激光研究。主要開展包含拓撲光子晶體、PT對稱、超對稱等新型調控光子態的理論與實驗研究,特別的,探索新型光子態調控聯合電子態調控下的高性能半導體激光的理論設計方法、計算模型和器件制作技術 | 博士 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 科研助理,主要職責為組內事務性工作,如檔案管理、會議組織、會務安排、資料打印等 | 本科、碩士及以上 | 3人 | 管理科學與工程類 | 不限 | |
| 智能信息處理算法研究與硬件實現 | 博士 | 2人 | 電子科學與技術類 | 不限 | |
| 智能信息處理算法研究與系統設計 | 博士 | 1人 | 電子科學與技術類 | 是 | |
| 集成電路工藝、器件和建模設計 | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 集成電路器件與電路設計 | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 集成電路版圖設計與驗證 | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 集成電路測試技術研究 | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 高速接口IP設計與服務 | 碩士及以上 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 博后:傳感器校準技術研究,主要開展傳感器校準算法與ASIC實現相關技術研究 | 博士 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 材料重點實驗室 | InP高速光發射芯片、高性能光子集成芯片研制 | 博士 | 2人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 |
| III-V族半導體器件工藝及測試 | 碩士及以上 | 2人 | 電子科學與技術類、材料科學與工程類 | 不限 | |
| 光電系統實驗室 | 嵌入式開發 | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學與技術類、 電路與系統 | 不限 |
| 光電系統研發、光學設計 | 碩士及以上 | 1人 | 光學工程類 | 不限 | |
| 模式識別與智能系統 | 碩士及以上 | 1人 |
電子科學與技術類、 控制科學與
工程類
|
是 | |
| 光纖傳感器研發和土木、交通工程應用 | 博士 | 1人 | 材料科學與工程類或土木工程類 | 不限 | |
| 光纖傳感器件設計 | 博士 | 1人 | 機械工程類或光學工程類 | 不限 | |
| 高速電路與神經網絡實驗室 | 主要從事神經網絡、深度學習等方向的科研工作 | 本科及以上 | 2-3人 | 電子科學與技術 | 不限 |
| 模擬集成電路設計、芯片設計等 | 碩士及以上 | 2-3人 | 電子科學與技術 | 不限 | |
| 人工智能芯片FPGA設計研發 | 本科及以上 | 2-3人 | 電子科學與技術類、計算機科學與技術類 | 不限 | |
| 3D機器視覺算法設計研發 | 碩士及以上 | 2-3人 | 電子科學與技術類(含電路與系統)、計算機科學與技術類(含計算機應用技術) | 不限 | |
| 人工智能與數據建模領域高層次人才 | 博士后、博士 | 2-3人 | 計算機科學與技術類、數學類(含運籌學與控制論) | 不限 | |
| 數模混合芯片崗位,數字算法芯片崗位 | 博士后、博士、碩士 | 3-5人 | 微電子及相關專業 | 不限 | |
| 光電子工程中心 | 晶元流片工藝 | 專科、本科、碩士 | 3人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 |
| 納米光電子實驗室 | 半導體光電器件研究 | 博士 | 2人 | 微電子與固體電子學、物理類 | 不限 |
| 半導體光電器件測試與分析 | 碩士、博士 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| MBE材料生長與維護 | 本科、碩士、博士 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 柔性可穿戴器件研究 | 碩士、博士 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 半導體工藝技術研發與設備維護 | 本科、碩士 | 3人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 半導體激光模塊開發 | 博士 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 集成技術中心 | 工藝技術服務、設備維修維護 | 本科、碩士及以上 | 2人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 |
| 半導體工藝技術開發 | 博士 | 1人 | 電子科學與技術類、物理類 | 不限 | |
| 特別研究助理,可變器件研究 | 博士 | 1人 | 微電子學與固體電子學 | 是 |
>>推薦閱讀
2022年12月北京師范大學附屬中學招聘信息一覽
2023北京大興區教委所屬事業單位招聘公告在哪看?(含公告)
溫馨提示:微信搜索公眾號【大京事】,關注后在對話框回復【招聘】獲取北京公務員+事業單位+國企的招聘最新消息/報名入口(方式)及時間、報考指南等。
.jpg)
全關注
