?北京醫(yī)療服務(wù)價格收費標(biāo)準(zhǔn):點擊查看

?2021北京醫(yī)事服務(wù)費報銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元)
| 項目名稱 | 三級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 一級醫(yī)院 | ||||||
| 醫(yī)事服務(wù)費 | 報銷金額 | 自付金額 | 醫(yī)事服務(wù)費 | 報銷金額 | 自付金額 | 醫(yī)事服務(wù)費 | 報銷金額 | 自付金額 | |
| 普通門診 | 50 | 40 | 10 | 30 | 28 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 副主任醫(yī)師 | 60 | 20 | 50 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
| 主任醫(yī)師 | 80 | 40 | 70 | 40 | 60 | 40 | |||
| 知名專家 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 60 | |||
| 急診 | 70 | 60 | 10 | 50 | 48 | 2 | 40 | 39 | 1 |
| 住院 | 100 | 按比例報銷 | 60 | 按比例報銷 | 50 | 按比例報銷 | |||
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)